Kanal açmak için PCD (polikristal elmas) kesicili göbekli kanal frezesi; 120–200 mm çap ve 4–20 mm kesim genişliği seçenekleri vardır.
Kesici dişleri PCD (polikristal elmas) olan göbekli freze bıçağıdır; kanal açmak için kullanılır. Aynı çapta birçok kesim genişliği seçeneği bulunur.
Diğer seçenekler için göbekli Dia bıçaklar sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| DK-1204306 | 120 | 4,0 | 30 | 6 |
| DK-1205306 | 120 | 5,0 | 30 | 6 |
| DK-1206306 | 120 | 6,0 | 30 | 6 |
| DK-1208306 | 120 | 8,0 | 30 | 6 |
| DK-1504308 | 150 | 4,0 | 30 | 8 |
| DK-1505308 | 150 | 5,0 | 30 | 8 |
| DK-1506308 | 150 | 6,0 | 30 | 8 |
| DK-1508308 | 150 | 8,0 | 30 | 8 |
| DK-12010306 | 120 | 10,0 | 30 | 6 |
| DK-12012306 | 120 | 12,0 | 30 | 6 |
| DK-15010308 | 150 | 10,0 | 30 | 8 |
| DK-15012308 | 150 | 12,0 | 30 | 8 |
| DK-15014306 | 150 | 14,0 | 30 | 6 |
| DK-15016306 | 150 | 16,0 | 30 | 6 |
| DK-15018306 | 150 | 18,0 | 30 | 6 |
| DK-15020306 | 150 | 20,0 | 30 | 6 |
| DK-15043012 | 150 | 4,0 | 30 | 12 |
| DK-15053012 | 150 | 5,0 | 30 | 12 |
| DK-15063012 | 150 | 6,0 | 30 | 12 |
| DK-15073012 | 150 | 7,0 | 30 | 12 |
| DK-15083012 | 150 | 8,0 | 30 | 12 |
| DK-15093012 | 150 | 9,0 | 30 | 12 |
| DK-18043012 | 180 | 4,0 | 30 | 12 |
| DK-18053012 | 180 | 5,0 | 30 | 12 |
| DK-18063012 | 180 | 6,0 | 30 | 12 |
| DK-18083012 | 180 | 8,0 | 30 | 12 |
| DK-20043016 | 200 | 4,0 | 30 | 16 |
| DK-20053016 | 200 | 5,0 | 30 | 16 |
| DK-20063016 | 200 | 6,0 | 30 | 16 |
| DK-20073016 | 200 | 7,0 | 30 | 16 |
| DK-20083016 | 200 | 8,0 | 30 | 16 |
| DK-20093016 | 200 | 9,0 | 30 | 16 |
| DK-150103012 | 150 | 10,0 | 30 | 12 |
| DK-150106512 | 150 | 10,0 | 65 | 12 |
| DK-150123012 | 150 | 12,0 | 30 | 12 |
| DK-150406512 | 150 | 4,0 | 65 | 12 |
| DK-150453012 | 150 | 4,5 | 30 | 12 |
| DK-150506512 | 150 | 5,0 | 65 | 12 |
| DK-150606512 | 150 | 6,0 | 65 | 12 |
| DK-150806512 | 150 | 8,0 | 65 | 12 |
| DK-150853012 | 150 | 8,5 | 30 | 12 |
| DK-150856512 | 150 | 8,5 | 65 | 12 |
| DK-150906512 | 150 | 9,0 | 65 | 12 |
| DK-180103012 | 180 | 10,0 | 30 | 12 |
| DK-180123012 | 180 | 12,0 | 30 | 12 |
| DK-200103016 | 200 | 10,0 | 30 | 16 |
| DK-200123016 | 200 | 12,0 | 30 | 16 |
| DK-200453016 | 200 | 4,5 | 30 | 16 |
| DK-200853016 | 200 | 8,5 | 30 | 16 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası