Alüminyum ve plastikten yapılmış profillerin hassas ve sessiz kesimi için negatif dişli TCT (karbür uçlu) daire testere.
Alüminyum doğrama ve plastik profil kesiminde temiz, sessiz kesim için negatif dişli, TCT (karbür) uçlu daire testere.
Diğer ölçü ve seçenekler için kategori sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| KRB-ALU-190-2.8-30-54 | 190 | 2,8 | 30 | 54 |
| KRB-ALU-200-2.0-32-64 | 200 | 2,0 | 32 | 64 |
| KRB-ALU-200-3.0-30-64 | 200 | 3,0 | 30 | 64 |
| KRB-ALU-230-3.2-30-72 | 230 | 3,2 | 30 | 72 |
| KRB-ALU-250-3.2-30-80 | 250 | 3,2 | 30 | 80 |
| KRB-ALU-275-2.4-30-48 | 275 | 2,4 | 30 | 48 |
| KRB-ALU-300-3.2-30-96 | 300 | 3,2 | 30 | 96 |
| KRB-ALU-300-3.2-32-96 | 300 | 3,2 | 32 | 96 |
| KRB-ALU-350-3.4-32-108 | 350 | 3,4 | 32 | 108 |
| KRB-ALU-355-2.2-30-50 | 355 | 2,2 | 30 | 50 |
| KRB-ALU-400-3.8-30-120 | 400 | 3,8 | 30 | 120 |
| KRB-ALU-400-3.8-32-120 | 400 | 3,8 | 32 | 120 |
| KRB-ALU-400-4.0-30-108 | 400 | 4,0 | 30 | 108 |
| KRB-ALU-420-3.8-30-120 | 420 | 3,8 | 30 | 120 |
| KRB-ALU-420-3.8-32-120 | 420 | 3,8 | 32 | 120 |
| KRB-ALU-450-3.8-32-120 | 450 | 3,8 | 32 | 120 |
| KRB-ALU-450-4.0-30-72 | 450 | 4,0 | 30 | 72 |
| KRB-ALU-450-4.0-32-132 | 450 | 4,0 | 32 | 132 |
| KRB-ALU-500-4.0-32-120 | 500 | 4,0 | 32 | 120 |
| KRB-ALU-550-4.0-50-68 | 550 | 4,0 | 50 | 68 |
| KRB-ALU-550-4.4-30-128 | 550 | 4,4 | 30 | 128 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası