Alüminyum profil, boru ve çubuk ile PVC kesimi için sessiz tip daire testere; 115–600 mm çap seçenekleri vardır.
Alüminyum profil, boru ve çubukların ve PVC'nin kesimi için sessiz tip daire testere. Farklı kalınlıktaki sac alüminyum profillerde de kullanılır.
Diğer seçenekler için alüminyum ve PVC kesim testereleri sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| ALM-115-01 | 115 | 4,0 | 22 | 20 |
| ALM-140-01 | 140 | 2,2 | 30 | 48 |
| ALM-150-01 | 150 | 3,0 | 30 | 48 |
| ALM-160-01 | 160 | 2,2 | 30 | 48 |
| ALM-170-01 | 170 | 3,0 | 30 | 48 |
| ALM-180-01 | 180 | 3,0 | 30 | 48 |
| ALM-180-02 | 180 | 3,0 | 30 | 58 |
| ALM-190-01 | 190 | 2,0 | 30 | 58 |
| ALM-190-02 | 190 | 3,0 | 30 | 58 |
| ALM-200-01 | 200 | 3,0 | 30 | 40 |
| ALM-200-02-30 | 200 | 3,0 | 30 | 64 |
| ALM-200-02-32 | 200 | 3,0 | 32 | 64 |
| ALM-200-03-30 | 200 | 2,0 | 30 | 64 |
| ALM-200-03-32 | 200 | 2,0 | 32 | 64 |
| ALM-200-04 | 200 | 2,0 | 32 | 72 |
| ALM-210-01 | 210 | 2,0 | 30 | 64 |
| ALM-210-02 | 210 | 3,0 | 30 | 64 |
| ALM-230-01 | 230 | 3,0 | 30 | 36 |
| ALM-230-02-A | 230 | 3,2 | 30 | 62 |
| ALM-230-02-B | 230 | 3,2 | 30 | 72 |
| ALM-235-01 | 235 | 3,0 | 30 | 30 |
| ALM-250-01-30 | 250 | 3,2 | 30 | 60 |
| ALM-250-01-32 | 250 | 3,2 | 32 | 60 |
| ALM-250-02-30 | 250 | 3,2 | 30 | 80 |
| ALM-250-02-32 | 250 | 3,2 | 32 | 80 |
| ALM-250-03 | 250 | 2,0 | 30 | 80 |
| ALM-250-04 | 250 | 2,4 | 30 | 80 |
| ALM-270-01 | 270 | 2,4 | 30 | 48 |
| ALM-270-02 | 270 | 3,2 | 30 | 88 |
| ALM-275-01 | 275 | 2,4 | 30 | 48 |
| ALM-280-01 | 280 | 2,4 | 30 | 64 |
| ALM-280-02 | 280 | 3,2 | 32 | 88 |
| ALM-300-01 | 300 | 3,2 | 30 | 48 |
| ALM-300-02 | 300 | 3,2 | 30 | 60 |
| ALM-300-03-30 | 300 | 3,2 | 30 | 72 |
| ALM-300-03-32 | 300 | 3,2 | 32 | 72 |
| ALM-300-04-30 | 300 | 3,2 | 30 | 96 |
| ALM-300-04-32 | 300 | 3,2 | 32 | 96 |
| ALM-300-05-30 | 300 | 2,0 | 30 | 96 |
| ALM-300-05-32 | 300 | 2,0 | 32 | 96 |
| ALM-300-06-30 | 300 | 2,4 | 30 | 96 |
| ALM-300-06-32 | 300 | 2,4 | 32 | 96 |
| ALM-305-01 | 305 | 3,2 | 30 | 96 |
| ALM-320-01 | 320 | 3,2 | 32 | 96 |
| ALM-330-01 | 330 | 3,6 | 32 | 108 |
| ALM-350-01-30 | 350 | 3,6 | 30 | 84 |
| ALM-350-01-32 | 350 | 3,6 | 32 | 84 |
| ALM-350-02-30 | 350 | 2,4 | 30 | 96 |
| ALM-350-02-32 | 350 | 2,4 | 32 | 96 |
| ALM-350-03-30 | 350 | 3,6 | 30 | 108 |
| ALM-350-03-32 | 350 | 3,6 | 32 | 108 |
| ALM-355-01 | 355 | 2,0 | 30 | 50 |
| ALM-380-01 | 380 | 3,6 | 32 | 56 |
| ALM-380-02 | 380 | 3,6 | 32 | 110 |
| ALM-400-01 | 400 | 4,0 | 30 | 60 |
| ALM-400-02 | 400 | 4,0 | 30 | 72 |
| ALM-400-03-30 | 400 | 4,0 | 30 | 96 |
| ALM-400-03-32 | 400 | 4,0 | 32 | 96 |
| ALM-400-04-30 | 400 | 4,0 | 30 | 108 |
| ALM-400-04-32 | 400 | 4,0 | 32 | 108 |
| ALM-400-05-30 | 400 | 4,0 | 30 | 120 |
| ALM-400-05-32 | 400 | 4,0 | 32 | 120 |
| ALM-420-01 | 420 | 2,8 | 30 | 60 |
| ALM-420-02 | 420 | 4,0 | 30 | 72 |
| ALM-420-03 | 420 | 2,8 | 30 | 80 |
| ALM-420-04-30 | 420 | 4,0 | 30 | 96 |
| ALM-420-04-32 | 420 | 4,0 | 32 | 96 |
| ALM-420-05-30 | 420 | 4,0 | 30 | 108 |
| ALM-420-05-32 | 420 | 4,0 | 32 | 108 |
| ALM-420-06-30 | 420 | 4,0 | 30 | 120 |
| ALM-420-06-32 | 420 | 4,0 | 32 | 120 |
| ALM-450-01 | 450 | 4,0 | 30 | 72 |
| ALM-450-02 | 450 | 4,0 | 30 | 96 |
| ALM-450-03-30 | 450 | 4,0 | 30 | 108 |
| ALM-450-03-32 | 450 | 4,0 | 32 | 108 |
| ALM-450-04 | 450 | 4,0 | 32 | 120 |
| ALM-500-01 | 500 | 4,0 | 30 | 60 |
| ALM-500-02 | 500 | 4,0 | 30 | 72 |
| ALM-500-03 | 500 | 4,0 | 30 | 96 |
| ALM-500-04 | 500 | 4,0 | 30 | 108 |
| ALM-500-05-30 | 500 | 4,0 | 30 | 120 |
| ALM-500-05-32 | 500 | 4,0 | 32 | 120 |
| ALM-500-06 | 500 | 4,0 | 30 | 138 |
| ALM-500-07 | 500 | 4,0 | 30 | 160 |
| ALM-550-01 | 550 | 4,4 | 50 | 68 |
| ALM-550-02 | 550 | 4,4 | 30 | 72 |
| ALM-550-03 | 550 | 4,4 | 30 | 96 |
| ALM-550-04-30 | 550 | 4,4 | 30 | 120 |
| ALM-550-04-32 | 550 | 4,4 | 32 | 120 |
| ALM-600-01 | 600 | 4,4 | 50 | 72 |
| ALM-600-02 | 600 | 4,4 | 30 | 96 |
| ALM-600-03 | 600 | 4,4 | 30 | 120 |
| ALM-600-04 | 600 | 4,4 | 30 | 138 |
| ALM-600-05 | 600 | 4,4 | 30 | 160 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası