Fiyatlar metre üzerinden verilmiştir; sipariş sırasında istediğiniz metrajı girebilirsiniz. Tüm şeritler istenen ölçüde kaynaklı teslim edilir, kaynak ücreti fiyata dahildir.
Kağıt, sünger ve strafor kesimi için (kalınlık 0,45 mm). Bileysiz olarak 120 mm genişliğe kadar dişsiz şeritler özel sipariş alınır. 20 ve 25 mm genişlikte tek taraflı şerit sipariş üzerine temin edilebilir.
Et kalınlığı S (mm) ve malzeme çapı D (mm) kesişimindeki değer önerilen diş sayısıdır (TPI). Boş hücre: üretici önerisi yok.
| S D | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 |
| 3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
| 4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 6 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | – | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
| 12 | – | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
| 15 | – | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 20 | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 30 | – | – | – | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
| 50 | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 80 | – | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 1.5/2 | 1.5/2 |
| >100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5/2 | 1.5/2 |
Karbon şerit testereler
| Malzeme Çapı D (mm) | Diş Sayısı (TPI) |
|---|---|
| < 10 | 14 |
| 10 - 30 | 10 |
| 30 - 50 | 8 |
| 50 - 80 | 6 |
| 80 - 120 | 4 |
| 120 - 200 | 3 |
| 200 - 300 | 2 |
| 300 - 700 | 1.25 |
| > 600 | 0.75 |
Not: Katalogda 300-700 (1.25) ile >600 (0.75) aralıkları örtüşür; katalog verisi aynen aktarılmıştır.
Bi-Metal şerit testereler
| Malzeme Çapı D (mm) | Diş Sayısı (TPI) |
|---|---|
| < 25 | 10/14 |
| 15 - 40 | 8/12 |
| 25 - 50 | 6/10 |
| 35 - 70 | 5/8 |
| 40 - 90 | 5/7 |
| 50 - 120 | 4/6 |
| 80 - 150 | 3/4 |
| 130 - 350 | 2/3 |
| 150 - 450 | 1.5/2 |
| 200 - 600 | 1.1/1.6 |
| > 500 | 0.75/1.25 |
Carbide şerit testereler
| Malzeme Çapı D (mm) | Diş Sayısı (TPI) |
|---|---|
| 50 - 120 | 3/4 |
| 100 - 250 | 2/3 |
| 150 - 400 | 1.5/2 |
| 350 - 600 | 1.1/1.6 |
| > 500 | 0.85/1.15 |