Alüminyum ve PVC'de kesim ve kanal açma için tek kanallı HSS-E freze uçları; 3–12 mm kesici çap ve 6, 8, 10 mm sap seçenekleri vardır.
König'in tek kanallı (tek ağızlı) HSS-E freze uçlarıdır; alüminyum ve PVC malzemede kesim ve kanal açma işleri için kullanılır. Tip I, Tip II ve Tip III olmak üzere üç tipte sunulur.
Diğer frezeler için freze bıçakları sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Tip | Çap (mm) | Kesim Yüksekliği (mm) | Toplam Yükseklik (mm) | Sap Çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASB-10414606 | Tip I | 4 | 14 | 60 | 6 |
| ASB-10716608 | Tip I | 7 | 16 | 60 | 8 |
| ASB-100312608 | Tip I | 3 | 12 | 60 | 8 |
| ASB-100412608 | Tip I | 4 | 12 | 60 | 8 |
| ASB-100512606 | Tip I | 5 | 12 | 60 | 6 |
| ASB-100512608 | Tip I | 5 | 13 | 60 | 8 |
| ASB-100518608 | Tip I | 5 | 18 | 60 | 8 |
| ASB-100525708 | Tip I | 5 | 25 | 70 | 8 |
| ASB-100614608 | Tip I | 6 | 14 | 60 | 8 |
| ASB-100616608 | Tip I | 6 | 16 | 60 | 8 |
| ASB-104201208 | Tip I | 4 | 20 | 120 | 8 |
| ASB-105141208 | Tip I | 5 | 14 | 120 | 8 |
| ASB-241645908 | Tip II | 4 | 16 | 90 | 8 |
| ASB-251645908 | Tip II | 5 | 16 | 90 | 8 |
| ASB-251835806 | Tip II | 5 | 18 | 80 | 6 |
| ASB-251835808 | Tip II | 5 | 18 | 80 | 8 |
| ASB-261435808 | Tip II | 6 | 14 | 80 | 8 |
| ASB-281454808 | Tip II | 8 | 14 | 80 | 8 |
| ASB-300614606 | Tip III | 6 | 14 | 60 | 6 |
| ASB-300816808 | Tip III | 8 | 14 | 80 | 8 |
| ASB-300914808-A | Tip III | 9 | 14 | 80 | 8 |
| ASB-300914808-B | Tip III | 10 | 14 | 80 | 8 |
| ASB-1005251008 | Tip I | 5 | 25 | 100 | 8 |
| ASB-2149512010 | Tip II | 10 | 14 | 120 | 10 |
| ASB-2514751208 | Tip II | 5 | 14 | 120 | 8 |
| ASB-2518351008 | Tip II | 5 | 18 | 100 | 8 |
| ASB-2518351208 | Tip II | 5 | 18 | 120 | 8 |
| ASB-2525551008 | Tip II | 5 | 25 | 100 | 8 |
| ASB-2618351008-A | Tip II | 6 | 16 | 90 | 8 |
| ASB-2618351008-B | Tip II | 6 | 18 | 100 | 8 |
| ASB-2814901208 | Tip II | 8 | 14 | 120 | 8 |
| ASB-2828681008 | Tip II | 8 | 30 | 100 | 8 |
| ASB-3001214808 | Tip III | 12 | 14 | 80 | 8 |
| ASB-3008141008 | Tip III | 8 | 14 | 100 | 8 |
| ASB-3008141208-A | Tip III | 8 | 14 | 120 | 8 |
| ASB-3008141208-B | Tip III | 8 | 28 | 120 | 8 |
| ASB-210307010010 | Tip II | 10 | 30 | 100 | 10 |
| ASB-300101412010 | Tip III | 10 | 14 | 120 | 10 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası