Alüminyum ve PVC kesimi için daire testere.
Alüminyum profil ve PVC kesimi için daire testere bıçağıdır. Diş açısı ve diş sayısı farklı 52 ölçü seçeneği vardır.
Diğer ölçü ve seçenekler için kategori sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı | Kesme Açısı |
|---|---|---|---|---|---|
| R0800-1501 | 150 | 2,4 | 30 | 48 | -5° |
| R0800-1601 | 160 | 2,4 | 30 | 48 | -5° |
| R0800-1701 | 170 | 3,0 | 30 | 48 | -5° |
| R0800-1801 | 180 | 3,0 | 30 | 48 | -5° |
| R0800-1802 | 180 | 3,0 | 30 | 58 | -5° |
| R0800-1901 | 190 | 2,0 | 30 | 58 | -5° |
| R0800-1902 | 190 | 3,0 | 30 | 58 | -5° |
| R0800-2001 | 200 | 2,0 | 30 | 64 | -5° |
| R0800-2002 | 200 | 3,0 | 30 | 80 | +5° |
| R0800-2101 | 210 | 2,0 | 30 | 64 | -5° |
| R0800-2102 | 210 | 3,0 | 30 | 64 | -5° |
| R0800-2301 | 230 | 3,0 | 30 | 64 | -5° |
| R0800-2302 | 230 | 3,0 | 30 | 72 | -5° |
| R0800-2351 | 235 | 3,2 | 30 | 72 | -5° |
| R0800-2501 | 250 | 2,2 | 30 | 80 | -5° |
| R0800-2502 | 250 | 3,2 | 30 | 80 | -5° |
| R0800-3001 | 300 | 3,2 | 32 (30) | 72 | -5° |
| R0800-3002 | 300 | 3,2 | 32 (30) | 96 | -5° |
| R0800-3003 | 300 | 3,2 | 32 (30) | 96 | +5° |
| R0800-3301 | 330 | 3,6 | 32 | 96 | -5° |
| R0800-3302 | 330 | 3,6 | 32 | 108 | -5° |
| R0800-3501 | 350 | 3,6 | 32 (30) | 84 | +5° |
| R0800-3502 | 350 | 3,6 | 32 (30) | 96 | -5° |
| R0800-3503 | 350 | 3,6 | 32 (30) | 108 | -5° |
| R0800-3801 | 380 | 3,6 | 32 | 112 | -5° |
| R0800-4001 | 400 | 4,0 | 32 (30) | 60 | +10° |
| R0800-4002 | 400 | 4,0 | 32 (30) | 72 | +5° |
| R0800-4003 | 400 | 4,0 | 32 (30) | 96 | +5° |
| R0800-4004 | 400 | 4,0 | 32 (30) | 120 | -5° |
| R0800-4201 | 420 | 4,0 | 32 (30) | 72 | +5° |
| R0800-4202 | 420 | 4,0 | 32 (30) | 96 | -5° |
| R0800-4203 | 420 | 4,0 | 32 (30) | 120 | -5° |
| R0800-4501 | 450 | 4,0 | 32 (30) | 72 | +5° |
| R0800-4502 | 450 | 4,0 | 32 (30) | 96 | +5° |
| R0800-4503 | 450 | 4,0 | 32 (30) | 108 | -5° |
| R0800-4505 | 450 | 4,0 | 32 (30) | 120 | -5° |
| R0800-5001 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 60 | +5° |
| R0800-5002 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 72 | +5° |
| R0800-5003 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 96 | -5° |
| R0800-5004 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 108 | -5° |
| R0800-5005 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 120 | -5° |
| R0800-5006 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 140 | -5° |
| R0800-5007 | 500 | 4,0 | 32 (30) | 160 | -5° |
| R0800-5501 | 550 | 4,4 | 50 | 68 | -5° |
| R0800-5502 | 550 | 4,4 | 30 | 72 | -5° |
| R0800-5503 | 550 | 4,4 | 30 | 96 | -5° |
| R0800-5504 | 550 | 4,4 | 32 (30) | 120 | -5° |
| R0800-5505 | 550 | 4,4 | 32 (30) | 144 | -5° |
| R0800-6001 | 600 | 4,4 | 50 (38) | 72 | -5° |
| R0800-6002 | 600 | 4,4 | 30 | 96 | -5° |
| R0800-6003 | 600 | 4,4 | 32 (30) | 120 | -5° |
| R0800-6004 | 600 | 4,4 | 32 (30) | 160 | -5° |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası