Profil ve dolu malzeme kesimi için HSS DM05 daire testere; 200–450 mm çap seçenekleri vardır.
İçi boş profiller ve dolu malzemelerin kesimi için HSS DM05 daire testere. Antifric, TiCN kaplı ve AL-TİN kaplı seçenekleri vardır.
Diğer seçenekler için König daire testereleri sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Kalite/Kaplama |
|---|---|---|---|---|
| KNG-PDM-200-160-ANT-32 | 200 | 1,6 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-200-180-ANT-32 | 200 | 1,8 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-250-120-ANT-32 | 250 | 1,2 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-250-160-ANT-32 | 250 | 1,6 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-250-200-ALTIN-32 | 250 | 2,0 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-250-200-ANT-32 | 250 | 2,0 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-250-200-ANT-40 | 250 | 2,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-250-200-TICN-32 | 250 | 2,0 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-250-250-ANT-32 | 250 | 2,5 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-250-250-ANT-40 | 250 | 2,5 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-250-250-TICN-32 | 250 | 2,5 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-275-200-ALTIN-32 | 275 | 2,0 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-275-200-ANT-32 | 275 | 2,0 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-275-200-TICN-32 | 275 | 2,0 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-275-250-ALTIN-32 | 275 | 2,5 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-275-250-ANT-32 | 275 | 2,5 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-275-250-ANT-40 | 275 | 2,5 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-275-250-TICN-32 | 275 | 2,5 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-300-200-ANT-32 | 300 | 2,0 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-300-200-ANT-40 | 300 | 2,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-300-200-TICN-32 | 300 | 2,0 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-300-250-ALTIN-32 | 300 | 2,5 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-300-250-ALTIN-40 | 300 | 2,5 | 40 | AL-TİN |
| KNG-PDM-300-250-ANT-32 | 300 | 2,5 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-300-250-ANT-40 | 300 | 2,5 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-300-250-TICN-32 | 300 | 2,5 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-300-250-TICN-40 | 300 | 2,5 | 40 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-315-200-ALTIN-32 | 315 | 2,0 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-315-200-ALTIN-40 | 315 | 2,0 | 40 | AL-TİN |
| KNG-PDM-315-200-ANT-32 | 315 | 2,0 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-315-200-ANT-40 | 315 | 2,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-315-200-TICN-32 | 315 | 2,0 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-315-250-ANT-32 | 315 | 2,5 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-315-250-ANT-40 | 315 | 2,5 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-315-250-TICN-32 | 315 | 2,5 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-350-200-ALTIN-32 | 350 | 2,0 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-350-200-ANT-32 | 350 | 2,0 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-350-200-ANT-40 | 350 | 2,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-350-200-ANT-50 | 350 | 2,0 | 50 | Antifric |
| KNG-PDM-350-200-TICN-32 | 350 | 2,0 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-350-250-ALTIN-32 | 350 | 2,5 | 32 | AL-TİN |
| KNG-PDM-350-250-ANT-32 | 350 | 2,5 | 32 | Antifric |
| KNG-PDM-350-250-ANT-40 | 350 | 2,5 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-350-250-ANT-50 | 350 | 2,5 | 50 | Antifric |
| KNG-PDM-350-250-TICN-32 | 350 | 2,5 | 32 | TİCN Kaplı |
| KNG-PDM-400-300-ANT-40 | 400 | 3,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-400-300-ANT-50 | 400 | 3,0 | 50 | Antifric |
| KNG-PDM-450-300-ANT-40 | 450 | 3,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-450-300-ANT-50 | 450 | 3,0 | 50 | Antifric |
| KNG-PDM-450-400-ANT-40 | 450 | 4,0 | 40 | Antifric |
| KNG-PDM-450-400-ANT-50 | 450 | 4,0 | 50 | Antifric |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası