Alüminyum, bakır, pirinç, PVC, plastik ve ahşapta temiz kesim için karbür (sert metal) uçlu çok yönlü daire testere.
Aynı atölyede farklı malzemelerle çalışanlar için karbür (sert metal) uçlu, sağ-sol çapraz dişli daire testere. Ölçülendirme, boy kesme ve hassas kesim işlerinde; alüminyum doğrama, mobilya üretimi ve inşaat işlerinde kullanılır.
Diğer ölçü ve seçenekler için kategori sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Şase (mm) | Kesim Genişliği (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| T1-150323048 | 150 | 2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-160323048 | 160 | 2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-180323042 | 180 | 2 | 3,2 | 30 | 42 |
| T1-180323058 | 180 | 2 | 3,2 | 30 | 58 |
| T1-200323042 | 200 | 2 | 3,2 | 30 | 42 |
| T1-200323048 | 200 | 2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-200323064 | 200 | 2 | 3,2 | 30 | 64 |
| T1-220322064 | 220 | 2,2 | 3,2 | 20 | 64 |
| T1-220323042 | 220 | 2,2 | 3,2 | 30 | 42 |
| T1-220323064 | 220 | 2,2 | 3,2 | 30 | 64 |
| T1-230323042 | 230 | 2,2 | 3,2 | 30 | 42 |
| T1-240323040 | 240 | 2,2 | 3,2 | 30 | 40 |
| T1-250323040 | 250 | 2,2 | 3,2 | 30 | 40 |
| T1-250323048 | 250 | 2,2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-250323060 | 250 | 2,2 | 3,2 | 30 | 60 |
| T1-250323080 | 250 | 2,2 | 3,2 | 30 | 80 |
| T1-260323060 | 260 | 2,2 | 3,2 | 30 | 60 |
| T1-280323048 | 280 | 2,2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-300323048 | 300 | 2,2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-300323060 | 300 | 2,2 | 3,2 | 30 | 60 |
| T1-300323072 | 300 | 2,2 | 3,2 | 30 | 72 |
| T1-300323096 | 300 | 2,2 | 3,2 | 30 | 96 |
| T1-320323048 | 320 | 2,2 | 3,2 | 30 | 48 |
| T1-320323072 | 320 | 2,2 | 3,2 | 30 | 72 |
| T1-350323054 | 350 | 2,2 | 3,2 | 30 | 54 |
| T1-350323072 | 350 | 2,2 | 3,2 | 30 | 72 |
| T1-350323084 | 350 | 2,2 | 3,2 | 30 | 84 |
| T1-350383054 | 350 | 2,5 | 3,8 | 30 | 54 |
| T1-350383084 | 350 | 2,5 | 3,8 | 30 | 84 |
| T1-400383060 | 400 | 2,8 | 3,8 | 30 | 60 |
| T1-400383096 | 400 | 2,8 | 3,8 | 30 | 96 |
| T1-400423072 | 400 | 3 | 4,2 | 30 | 72 |
| T1-450423066 | 450 | 2,8 | 4,2 | 30 | 66 |
| T1-500423060 | 500 | 2,8 | 4,2 | 30 | 60 |
| T1-550443072 | 550 | 3,2 | 4,4 | 30 | 72 |
| T1-3503630108 | 350 | 2,5 | 3,6 | 30 | 108 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası