Panel ebatlama makinelerinde sunta ve MDF levhaları ebatlamak için karbür (sert metal) plaketli ana testere.
Panel ebatlama makinelerinde ana testere olarak kullanılan karbür (sert metal) plaketli daire testere. Ölçüler, panel ebatlama makinelerinin ana testere ölçülerine göre hazırlanmıştır.
Diğer ölçü ve seçenekler için kategori sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Şase (mm) | Kesim Genişliği (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı | Pim Deseni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10-300443060-2-7-42-2-10-60 | 300 | 3,0 | 4,4 | 30 | 60 | 2/7/42+2/10/60 |
| T10-300443060-STD | 300 | 3,0 | 4,4 | 30 | 60 | Pimsiz |
| T10-300443072-STD | 300 | 3,0 | 4,4 | 30 | 72 | Pimsiz |
| T10-300446572-2-9-110 | 300 | 3,0 | 4,4 | 65 | 72 | 2/9/110 |
| T10-320446572-2-9-110 | 320 | 3,2 | 4,4 | 65 | 72 | 2/9/110 |
| T10-320447572-3-7-100 | 320 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | 3/7/100 |
| T10-320447572-3-13-95 | 320 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | 3/13/95 |
| T10-350445072-4-12-5-80 | 350 | 3,2 | 4,4 | 50 | 72 | 4/12.5/80 |
| T10-350446072-2-14-100 | 350 | 3,2 | 4,4 | 60 | 72 | 2/14/100 |
| T10-350447572-STD | 350 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | Pimsiz |
| T10-350448072-2-14-110 | 350 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 4/9/93-100+2/9/110+2/14/110 |
| T10-355443072-2-10-60 | 355 | 3,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/10/60 |
| T10-355443072-STD | 355 | 3,2 | 4,4 | 30 | 72 | Pimsiz |
| T10-355447572-4-15-105 | 355 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | 4/15/105 |
| T10-355448072-2-14-110 | 355 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 4/9/93-100+2/9/110+2/14/110 |
| T10-360446572-2-9-110 | 360 | 3,2 | 4,4 | 65 | 72 | 2/9/110 |
| T10-380445072-4-13-80 | 380 | 3,2 | 4,4 | 50 | 72 | 4/13/80 |
| T10-380446072-2-14-100 | 380 | 3,2 | 4,4 | 60 | 72 | 2/14/100 |
| T10-380446096-2-14-100 | 380 | 3,2 | 4,4 | 60 | 96 | 2/14/100 |
| T10-380448072-2-14-110 | 380 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 |
| T10-380486072-2-14-100 | 380 | 3,5 | 4,8 | 60 | 72 | 2/14/100 |
| T10-400443072-2-10-60 | 400 | 3,2 | 4,4 | 30 | 72 | 2/10/60 |
| T10-400447572-4-15-105 | 400 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | 4/15/105 |
| T10-400448072-2-14-110 | 400 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 |
| T10-400448072-2-15-125 | 400 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 2/15/125 |
| T10-400448072-4-19-120-2-9-130 | 400 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 4/19/120+2/9/130 |
| T10-430447572-4-15-105 | 430 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | 4/15/105 |
| T10-430447596-4-15-105 | 430 | 3,2 | 4,4 | 75 | 96 | 4/15/105 |
| T10-430448072-2-14-110 | 430 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 |
| T10-430448072-2-15-125 | 430 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 2/15/125 |
| T10-430448096-2-15-125 | 430 | 3,2 | 4,4 | 80 | 96 | 2/15/125 |
| T10-450448072-2-14-110 | 450 | 3,2 | 4,4 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120+2/14/110 |
| T10-450486072-2-14-125 | 450 | 3,5 | 4,8 | 60 | 72 | 2/14/125 |
| T10-450486084-2-14-125 | 450 | 3,5 | 4,8 | 60 | 84 | 2/14/125 |
| T10-450488072-2-9-130-4-19-120 | 450 | 3,5 | 4,8 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120 |
| T10-450488072-2-15-125 | 450 | 3,5 | 4,8 | 80 | 72 | 2/15/125 |
| T10-470447572-4-15-105 | 470 | 3,2 | 4,4 | 75 | 72 | 4/15/105 |
| T10-480488072-2-9-130-4-19-120 | 480 | 3,5 | 4,8 | 80 | 72 | 2/9/130+4/19/120 |
| T10-500486072-2-11-115 | 500 | 3,5 | 4,8 | 60 | 72 | 2/11/115 |
| T10-500487572-4-15-105 | 500 | 3,5 | 4,8 | 75 | 72 | 4/15/105 |
| T10-520486072-2-19-120-2-11-115 | 520 | 3,5 | 4,8 | 60 | 72 | 2/19/120+2/11/115 |
| T10-600586072-2-19-120-2-11-115 | 600 | 4,0 | 5,8 | 60 | 72 | 2/19/120+2/11/115 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası