CNC panel ebatlama makinelerinde tekli ya da çoklu panel ebatlamak için pozitif kesme açılı trapez dişli daire testere.
Tek panel ya da üst üste konmuş paneller (paket kesim) ölçüye kesilir. Dişler trapez formlu ve pozitif kesme açılıdır.
Diğer ölçü ve seçenekler için kategori sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Göbek Çapı (mm) | Kesim Genişliği (mm) | Diş Sayısı | Pim Deseni |
|---|---|---|---|---|---|
| LSB30001X | 300 | 30 | 4,4 | 60 | — |
| LSB30005X | 300 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB32001X | 320 | 65 | 4,4 | 72 | — |
| LSB32002X | 320 | 75 | 4,4 | 72 | — |
| LSB32009X | 320 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB35003X | 350 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB35004X | 350 | 60 | 4,4 | 72 | — |
| LSB35005X | 350 | 80 | 4,4 | 72 | — |
| LSB35006X | 350 | 50 | 4,4 | 72 | — |
| LSB35504X | 355 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB35505X | 355 | 75 | 4,4 | 72 | 4/15/105 |
| LSB35507X | 355 | 75 | 4,4 | 72 | 3/7/100 |
| LSB36002X | 360 | 65 | 4,4 | 72 | — |
| LSB36003X | 360 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB38002X | 380 | 60 | 4,4 | 72 | — |
| LSB38004X | 380 | 60 | 4,8 | 72 | — |
| LSB38005X | 380 | 60 | 4,8 | 84 | — |
| LSB38008X | 380 | 50 | 4,4 | 72 | — |
| LSB38010X | 380 | 80 | 4,4 | 72 | — |
| LSB38011X | 380 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB38012X | 380 | 75 | 4,4 | 72 | — |
| LSB38013X | 380 | 80 | 4,4 | 96 | — |
| LSB38014X | 380 | 65 | 4,4 | 72 | — |
| LSB40007X | 400 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB40008X | 400 | 75 | 4,4 | 72 | — |
| LSB40009X | 400 | 80 | 4,4 | 72 | 2/15/105 |
| LSB40012X | 400 | 80 | 4,4 | 72 | 4/9/100 |
| LSB40016X | 400 | 65 | 4,4 | 72 | — |
| LSB42002X | 420 | 60 | 4,8 | 84 | — |
| LSB43007X | 430 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB43008X | 430 | 75 | 4,4 | 72 | — |
| LSB43009X | 430 | 80 | 4,4 | 72 | — |
| LSB43012X | 430 | 65 | 4,4 | 72 | — |
| LSB45007X | 450 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB45009X | 450 | 80 | 4,4 | 72 | — |
| LSB45017X | 450 | 60 | 4,8 | 72 | — |
| LSB45018X | 450 | 80 | 4,8 | 72 | — |
| LSB45019X | 450 | 60 | 4,8 | 84 | — |
| LSB45020X | 450 | 75 | 4,8 | 72 | — |
| LSB46001X | 460 | 30 | 4,4 | 72 | — |
| LSB47005X | 470 | 70 | 4,8 | 72 | — |
| LSB52003X | 520 | 60 | 4,8 | 72 | — |
| LSB52006X | 520 | 70 | 4,8 | 72 | — |
| LSB52007X | 520 | 30 | 4,8 | 72 | — |
| LSB60002X | 600 | 60 | 5,8 | 72 | — |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası