Ahşap ve suntada doğrama ve gönyeleme için genel amaçlı daire testere; 80–600 mm çap seçenekleri vardır.
Resiste Çok Yönlü Kesim Testereleri, ahşap ve suntada doğrama (boyuna kesim) ve gönyeleme (enine kesim) için genel amaçlı daire testerelerdir.
Markanın diğer bıçakları için Resiste daire testere bıçakları sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| R0100-1001 | 100 | 3,0 | 30 (20) | 24 |
| R0100-1002 | 100 | 3,0 | 30 (20) | 30 |
| R0100-1251 | 125 | 3,0 | 30 (20) | 24 |
| R0100-1301 | 130 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1302 | 130 | 3,0 | 30 | 36 |
| R0100-1401 | 140 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1402 | 140 | 3,0 | 30 | 36 |
| R0100-1501 | 150 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1502 | 150 | 3,0 | 30 | 36 |
| R0100-1503 | 150 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-1601 | 160 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1602 | 160 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-1701 | 170 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1702 | 170 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-1801 | 180 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1802 | 180 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-1803 | 180 | 3,0 | 30 | 58 |
| R0100-1901 | 190 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-1902 | 190 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-2001 | 200 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-2002 | 200 | 3,0 | 30 | 36 |
| R0100-2003 | 200 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-2004 | 200 | 3,0 | 30 | 64 |
| R0100-2101 | 210 | 3,0 | 30 | 24 |
| R0100-2102 | 210 | 3,0 | 30 | 48 |
| R0100-2103 | 210 | 3,0 | 30 | 64 |
| R0100-2501 | 250 | 3,2 | 30 | 48 |
| R0100-2502 | 250 | 3,2 | 30 | 60 |
| R0100-2503 | 250 | 3,2 | 30 | 80 |
| R0100-2601 | 260 | 3,2 | 30 | 60 |
| R0100-2801 | 280 | 2,8 | 30 | 60 |
| R0100-3001 | 300 | 3,2 | 30 | 48 |
| R0100-3002 | 300 | 3,2 | 30 | 60 |
| R0100-3003 | 300 | 3,2 | 30 | 72 |
| R0100-3004 | 300 | 3,2 | 30 | 96 |
| R0100-3051 | 305 | 2,8 | 30 | 72 |
| R0100-3501 | 350 | 3,5 | 30 | 54 |
| R0100-3502 | 350 | 3,5 | 30 | 72 |
| R0100-3503 | 350 | 3,5 | 30 | 84 |
| R0100-3504 | 350 | 3,5 | 30 | 108 |
| R0100-4001 | 400 | 3,8 | 30 | 60 |
| R0100-4002 | 400 | 3,8 | 30 | 72 |
| R0100-4003 | 400 | 3,8 | 30 | 96 |
| R0100-4004 | 400 | 3,8 | 30 | 120 |
| R0100-4501 | 450 | 4,0 | 30 | 54 |
| R0100-4502 | 450 | 4,0 | 30 | 72 |
| R0100-4503 | 450 | 4,0 | 30 | 96 |
| R0100-4504 | 450 | 4,0 | 30 | 120 |
| R0100-5001 | 500 | 4,0 | 30 | 60 |
| R0100-5002 | 500 | 4,0 | 30 | 72 |
| R0100-5003 | 500 | 4,0 | 30 | 96 |
| R0100-5004 | 500 | 4,0 | 30 | 120 |
| R0100-5005 | 500 | 4,0 | 30 | 144 |
| R0100-5012 | 500 | 6,0 | 30 | 72 |
| R0100-5501 | 550 | 4,0 | 30 | 72 |
| R0100-6001 | 600 | 4,4 | 30 | 72 |
| R0100-6002 | 600 | 4,4 | 30 | 96 |
| R0100-6003 | 600 | 4,4 | 30 | 120 |
| R0100-8001 | 80 | 3,0 | 30 (20) | 20 |
| R0100-8501 | 85 | 3,0 | 30 (20) | 20 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası