Yatay plaka bölme (ebatlama) makineleri için çizici testere; laminant ve kaplamalı panellerin alt yüzeyinde ön çizim yaparak kırılmayı önler.
Plakanın alt yüzeyinde ön çizim yapar; ana testere kestiğinde alt kenarda kırılma olmaz. Ölçüler makine markasına göre sıralanmıştır.
Diğer ölçü ve seçenekler için kategori sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Makine Markası | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| KNG-PBC-GAB-160-4456-55-36 | GABBIANI | 160 | 4.4/5.6 | 55 | 36 |
| KNG-PBC-GAB-200-4456-80-36 | GABBIANI | 200 | 4.4/5.6 | 80 | 36 |
| KNG-PBC-GAB-200-4858-80-36 | GABBIANI | 200 | 4.8/5.8 | 80 | 36 |
| KNG-PBC-GBN-125-4456-45-24 | GIBEN | 125 | 4.4/5.6 | 45 | 24 |
| KNG-PBC-GBN-160-4456-45-28 | GIBEN | 160 | 4.4/5.6 | 45 | 28 |
| KNG-PBC-GBN-180-4456-50-42 | GIBEN | 180 | 4.4/5.6 | 50 | 42 |
| KNG-PBC-GBN-215-4456-50-42 | GIBEN | 215 | 4.4/5.6 | 50 | 42 |
| KNG-PBC-GBN-300-4456-50-48 | GIBEN | 300 | 4.4/5.6 | 50 | 48 |
| KNG-PBC-HLZ-180-4454-45-36 | HOLZMA | 180 | 4.4/5.4 | 45 | 36 |
| KNG-PBC-HLZ-180-4456-45-36 | HOLZMA | 180 | 4.4/5.6 | 45 | 36 |
| KNG-PBC-HLZ-200-4858-45-36 | HOLZMA | 200 | 4.8/5.8 | 45 | 36 |
| KNG-PBC-SCH-200-4456-20-36 | Scheer / Schelling | 200 | 4.4/5.6 | 20 | 36 |
| KNG-PBC-SCH-200-4456-30-36 | Scheer / Schelling | 200 | 4.4/5.6 | 30 | 36 |
| KNG-PBC-SCM-125-4456-20-24 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 125 | 4.4/5.6 | 20 | 24 |
| KNG-PBC-SCM-127-4456-45-24 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 127 | 4.4/5.6 | 45 | 24 |
| KNG-PBC-SCM-150-4456-30-28 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 150 | 4.4/5.6 | 30 | 28 |
| KNG-PBC-SCM-150-4456-45-28 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 150 | 4.4/5.6 | 45 | 28 |
| KNG-PBC-SCM-180-4456-30-28 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 180 | 4.4/5.6 | 30 | 28 |
| KNG-PBC-SCM-200-4456-20-36 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 200 | 4.4/5.6 | 20 | 36 |
| KNG-PBC-SEL-200-4353-65-36 | SELCO | 200 | 4.3/5.3 | 65 | 36 |
| KNG-PBC-SEL-200-4353-65-48 | SELCO | 200 | 4.3/5.3 | 65 | 48 |
| KNG-PBC-SEL-200-4356-65-36 | SELCO | 200 | 4.3/5.6 | 65 | 36 |
| KNG-PBC-SEL-200-4756-65-36 | SELCO | 200 | 4.7/5.6 | 65 | 36 |
| KNG-PBC-SEL-300-455-65-72 | SELCO | 300 | 4,55 | 65 | 72 |
| KNG-PBC-TRK-160-4354-55-36 | TÖRK | 160 | 4.3/5.4 | 55 | 36 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası