Yatay plaka bölme (ebatlama) makineleri için ana testere; 300–600 mm çap seçenekleri makine markasına göre ayrılmıştır.
Yatay plaka bölme (ebatlama) makinelerinin ana kesim testeresi. Ölçüler makine markasına göre sıralanmıştır.
Diğer seçenekler için plaka bölme makine testereleri sayfasına bakabilirsiniz.
| Kod | Makine Markası | Çap (mm) | Kalınlık (mm) | Göbek Çapı (mm) | Diş Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|
| KNG-PB-GAB-355-44-80-72 | GABBIANI | 355 | 4,4 | 80 | 72 |
| KNG-PB-GAB-380-44-80-72 | GABBIANI | 380 | 4,4 | 80 | 72 |
| KNG-PB-GAB-380-48-80-72 | GABBIANI | 380 | 4,8 | 80 | 72 |
| KNG-PB-GAB-380-48-80-96 | GABBIANI | 380 | 4,8 | 80 | 96 |
| KNG-PB-GAB-420-48-80-72 | GABBIANI | 420 | 4,8 | 80 | 72 |
| KNG-PB-GBN-320-44-75-72 | GIBEN | 320 | 4,4 | 75 | 72 |
| KNG-PB-GBN-330-44-50-60 | GIBEN | 330 | 4,4 | 50 | 60 |
| KNG-PB-GBN-350-44-50-72 | GIBEN | 350 | 4,4 | 50 | 72 |
| KNG-PB-GBN-355-44-75-72 | GIBEN | 355 | 4,4 | 75 | 72 |
| KNG-PB-GBN-400-44-75-72 | GIBEN | 400 | 4,4 | 75 | 72 |
| KNG-PB-GBN-430-44-75-96 | GIBEN | 430 | 4,4 | 75 | 96 |
| KNG-PB-GBN-460-44-75-72 | GIBEN | 460 | 4,4 | 75 | 72 |
| KNG-PB-GBN-470-44-75-96 | GIBEN | 470 | 4,4 | 75 | 96 |
| KNG-PB-HLZ-350-44-60-72 | HOLZMA | 350 | 4,4 | 60 | 72 |
| KNG-PB-HLZ-380-44-60-72 | HOLZMA | 380 | 4,4 | 60 | 72 |
| KNG-PB-HLZ-380-48-60-72 | HOLZMA | 380 | 4,8 | 60 | 72 |
| KNG-PB-HLZ-380-48-60-84 | HOLZMA | 380 | 4,8 | 60 | 84 |
| KNG-PB-HLZ-450-48-60-72 | HOLZMA | 450 | 4,8 | 60 | 72 |
| KNG-PB-HLZ-450-48-60-84 | HOLZMA | 450 | 4,8 | 60 | 84 |
| KNG-PB-HLZ-500-48-60-60 | HOLZMA | 500 | 4,8 | 60 | 60 |
| KNG-PB-HLZ-500-48-60-72 | HOLZMA | 500 | 4,8 | 60 | 72 |
| KNG-PB-HLZ-600-58-60-72 | HOLZMA | 600 | 5,8 | 60 | 72 |
| KNG-PB-SCH-305-44-30-60 | Scheer / Schelling | 305 | 4,4 | 30 | 60 |
| KNG-PB-SCH-400-44-30-72 | Scheer / Schelling | 400 | 4,4 | 30 | 72 |
| KNG-PB-SCH-400-425-30-72 | Scheer / Schelling | 400 | 4,25 | 30 | 72 |
| KNG-PB-SCH-460-44-30-72 | Scheer / Schelling | 460 | 4,4 | 30 | 72 |
| KNG-PB-SCM-300-44-30-60 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 300 | 4,4 | 30 | 60 |
| KNG-PB-SCM-350-32-30-84 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 350 | 3,2 | 30 | 84 |
| KNG-PB-SCM-350-44-30-72 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 350 | 4,4 | 30 | 72 |
| KNG-PB-SCM-355-44-30-72 | SCM / Altendorf / Mayer / Casadei / Holzher | 355 | 4,4 | 30 | 72 |
| KNG-PB-SEL-320-44-65-60 | SELCO | 320 | 4,4 | 65 | 60 |
| KNG-PB-SEL-360-44-65-72 | SELCO | 360 | 4,4 | 65 | 72 |
| KNG-PB-SEL-400-44-80-72 | SELCO | 400 | 4,4 | 80 | 72 |
| KNG-PB-SEL-430-44-80-72 | SELCO | 430 | 4,4 | 80 | 72 |
| KNG-PB-SEL-450-48-80-72 | SELCO | 450 | 4,8 | 80 | 72 |
| KNG-PB-SEL-480-48-80-72 | SELCO | 480 | 4,8 | 80 | 72 |
| KNG-PB-SEL-520-48-70-72 | SELCO | 520 | 4,8 | 70 | 72 |
| KNG-PB-TRK-320-44-75-60 | TÖRK | 320 | 4,4 | 75 | 60 |
Sitemizin çalışması için zorunlu çerezler kullanıyoruz. Onay verirseniz, siteyi geliştirmek için Google Analytics ile ziyaret istatistiklerini de ölçeriz. Çerez politikası